24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 00:01 | 00:05 | 4 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 13:42 | 13:59 | 17 分鐘 |
3 | 09:28 | 10:24 | 56 分鐘 | |
4 | 00:35 | 01:03 | 28 分鐘 | |
5 | 00:05 | 00:32 | 28 分鐘 | |
6 | 2024-11-06 | 09:44 | 10:31 | 47 分鐘 |
7 | 00:48 | 00:51 | 3 分鐘 | |
8 | 00:22 | 00:45 | 23 分鐘 | |
9 | 00:01 | 00:21 | 19 分鐘 | |
10 | 2024-11-05 | 10:25 | 11:01 | 36 分鐘 |
11 | 09:36 | 10:12 | 36 分鐘 | |
12 | 07:51 | 07:53 | 2 分鐘 | |
13 | 02:10 | 02:23 | 14 分鐘 | |
14 | 00:05 | 01:00 | 54 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 14:52 | 15:27 | 35 分鐘 |
16 | 09:36 | 09:39 | 3 分鐘 | |
17 | 09:04 | 09:21 | 18 分鐘 | |
18 | 01:37 | 01:50 | 13 分鐘 | |
19 | 00:59 | 01:34 | 34 分鐘 | |
20 | 00:08 | 00:29 | 22 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 16:32 | 16:43 | 11 分鐘 |
22 | 15:28 | 15:59 | 31 分鐘 | |
23 | 13:58 | 14:29 | 30 分鐘 | |
24 | 10:39 | 10:55 | 17 分鐘 | |
25 | 00:58 | 01:06 | 8 分鐘 | |
26 | 00:35 | 00:37 | 2 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 16:41 | 16:41 | 0 分鐘 |
29 | 16:37 | 16:37 | 0 分鐘 | |
30 | 01:12 | 01:16 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cool.z553.com ALL RIGHTS RESERVED. |