24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2246582 ] 的評論:身材很好,可以多來~( 2024-10-12 15:21:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7445835 ] 愛情釀酒 的評論:( 2024-10-11 18:08:24 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 13:15 | 13:39 | 24 分鐘 |
2 | 12:16 | 13:04 | 48 分鐘 | |
3 | 11:13 | 12:11 | 58 分鐘 | |
4 | 09:46 | 11:07 | 81 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
6 | 2024-11-02 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
7 | 21:32 | 22:25 | 53 分鐘 | |
8 | 19:02 | 19:40 | 38 分鐘 | |
9 | 19:00 | 19:00 | 0 分鐘 | |
10 | 18:32 | 18:57 | 25 分鐘 | |
11 | 18:13 | 18:29 | 16 分鐘 | |
12 | 15:35 | 16:02 | 27 分鐘 | |
13 | 12:30 | 12:49 | 18 分鐘 | |
14 | 10:36 | 12:26 | 111 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
17 | 21:47 | 22:21 | 33 分鐘 | |
18 | 17:32 | 19:20 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cool.z553.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|